Giriş Yap / Üye Ol
| FİNANS KURUMLARI |
⚪ GÜMÜŞ (GR) ➔ | 🟡 ALTIN (GR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | MAKAS | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS | |
| KAPALI ÇARŞI | - | - | - | - | - | - |
| HAREM | - | - | - | - | - | - |
| YKB | - | - | - | - | - | - |
| DÜNYA KATILIM | - | - | - | - | - | - |
| FİNANS KURUMLARI |
🟢 DOLAR ➔ | 🔵 EURO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | MAKAS | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS | |
| KAPALI ÇARŞI | - | - | - | - | - | - |
| HAREM | - | - | - | - | - | - |
| YKB | - | - | - | - | - | - |
| DÜNYA KATILIM | - | - | - | - | - | - |
| Banka Adı | Altın (GR) | Gümüş (GR) | Dolar | Euro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Fark | Alış | Satış | Fark | Alış | Satış | Fark | Alış | Satış | Fark | |
Digage Finans uygulamasını ana ekranınıza ekleyerek, tek dokunuşla tam ekran deneyimi yaşayabilirsiniz.
| Saat (TSİ) | Borsa / Önemli Olay | İşlem Durumu | Etki | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | Gölge Borsa (OTC) | Aktif | %5 | Günün en düşük hacimli, kurumsal geçiş saati. |
| 01:00 | COMEX (Elektronik) | Açılış | %40 | ABD vadeli gümüş piyasasının ilk fiyatlamaları başlar. |
| 02:00 | Sydney (ASX) | Açılış | %3 | Asya seansının resmi başlangıcıdır. |
| 04:00 | Tokyo (TSE) | Açılış | %7 | Japonya piyasasının gümüş talebi devreye girer. |
| 04:30 | Hong Kong / Şanghay | Açılış | %15 | Çin'in gümüş üzerindeki fiziksel talep etkisi başlar. |
| 08:00 | Sydney (ASX) | Kapanış | - | Likidite tamamen Tokyo ve Şanghay'a devrolur. |
| 09:00 | Şanghay (SGE) | Açılış | %20 | Çin gümüş piyasasının ana seansı başlar. |
| 10:00 | Londra (LSE) | Açılış | %35 | Avrupa seansının ve fiziksel fiyatlamanın merkezi açılır. |
| 10:00 | Borsa İstanbul (BİST) | Açılış | %1 | Türkiye yerel piyasası ve gram gümüş fiyatlaması başlar. |
| 10:00 | Tokyo (TSE) | Kapanış | - | Asya seansı hacmi azalmaya başlar. |
| 11:00 | Hong Kong (HKEX) | Kapanış | - | Öğle arası veya seans sonu etkisi. |
| 15:00 | LBMA Gümüş Fix | Olay | Yüksek | Küresel "Fix" fiyatının belirlendiği kritik an. |
| 15:30 | Şanghay (SGE) | Kapanış | - | Çin gündüz seansı sona erer. |
| 16:30 | New York (COMEX) | Açılış | %40 | Dünyanın en büyük vadeli gümüş seansı başlar. |
| 18:00 | Borsa İstanbul (BİST) | Kapanış | - | Yerel resmi seansın sonudur. |
| 18:30 | Londra (LSE) | Kapanış | - | Avrupa seansı likiditesi ABD seansına devredilir. |
| 20:00 | Şanghay (SGE) | Açılış | %15 | Çin gece seansı; küresel fiyatları takip eder. |
| 23:00 | New York (COMEX) | Kapanış | - | Ana işlem seansının kapanışı ve hacmin çekilmesi. |
| 23:00 - 23:59 | Gölge Borsa (OTC) | Aktif | %5 | Gün sonu pozisyon kapamaları gerçekleşir. |
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Digage Finans, bu verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda garanti vermez ve oluşabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.